CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2018
************************************************************************
Il Consiglio di Amministrazione
della Pro Loco Pietrapertosana
per il triennio 2017/2020 è così composto:
SANTORO Rossana Rocchina – Presidente
ESPOSITO Nadia – Vice Presidente
RENNA Maria Grazia – Segretaria
BARBARITO Rocco Giuseppe – Consigliere
DESIMINE Antonietta – Consigliere
PIANCAZZO Rosamaria – Consigliere
VOLINI Serena – Consigliere
Revisori dei conti:
Giannotta Marianna – Presidente
Lo Parco Carmela
Zottarelli Domenico
Elenco Soci 2019:
COGNOME
|
NOME
|
1. BARBARITO | MARIA |
2. CALVELLO | GIACOMO |
3. CALVELLO | MARISA |
4. CANOSA | CARMEN |
5. CANOSA | FILOMENA |
6. CANOSA | MARIA ANT |
7. CARBONELLA | GIANCARMINE |
8. CARBONELLA | MADDALENA |
9. CAVUOTI | ANTONIO |
10. CAVUOTI | ANNA MARIA |
11. CAVUOTI | ANGELA MARIA |
12. CAVUOTI | GIACOMO |
13. CAVUOTI | SILVIA LILIANA |
14. CAVUOTI | ROCCA MARIA |
15. COLUCCI | ANTONIO |
16. COLUCCI | LUCIA CATALDA |
17. ESPOSITO | FRANCESCO |
18. GARAGUSO | GIUSEPPE |
19. ESPOSITO | NADIA |
20. GARAGUSO | GLORIA |
21. GARAGUSO | MARGHERITA |
22. GARRAMMONE | AGATA FEICIA |
23. GIANNOTTA | MARIANNA |
24. GLISCI | DONATO |
25. LARAIA | GIUSEPPE |
26. LARAIA | RAFFAELLA |
27. LAURIA | ANTONELLA |
28. LAURIA | CONCETTA |
29. LAURIA | ROCCHINA |
30. LAURIA | ROCCO |
31. LAURIA | SABRINA |
32. LO PARCO | DARIA |
33. LO PARCO | MARIAROSA |
34. MAGGIO | ANIELLO |
35. MAZZA | GIOVANNI VITT |
36. MAZZA | VITA FRANCA |
37. MONA | ADALGISA |
38. MONA | ILMA |
39. MONA | GIUSEPPE |
40. NIGRO | DOMENICO SALVATORE |
41. PANELLA | IRENE |
42. PANTONE | ANGELO |
43. PANTONE | GIACOMO |
44. PANTONE | LAURA |
45. PELLETTIERI | ALESSIA |
46. PETICARA | NICOLA |
47. PIANCAZZO | ROCCO |
48. PIANCAZZO | ROCCHINA GIUSEPPINA |
49. PICCIRILLO | LUCIA |
50. PICCIRILLO | MARIA GABRIELLA |
51. PLACELLA | ANIELLO |
52. PLACELLA | ERMINIA STEFANIA |
53. PLACELLA | GIUSEPPE |
54. PLACELLA | MANUEL |
55. PLACELLA | MARIA TERESA |
56. RAGO | DONATA |
57. RENNA | MARIAGRAZIA |
58. RIZZO | TERESA |
59. ROSSETTI | GIUSEPPE |
60. ROSSETTI | TERESA |
61. SCARTABELLI | SAMUELE |
62. SANTOMASSIMO | ANGELO |
63. SANTOMAURO | CATERINA |
64. SANTOMAURO | DOMENICO V. |
65. SANTRO | DONATA MARIA |
66. SANTORO | GRAZIANA |
67. SANTORO | ROSSANA ROCCHINA |
68. STASI | ANNARITA |
69. STASI | ANTONIO PASQUALE |
70. STASI | DONATELLA |
71. STASI | FRANCESCO |
72. STASI | TONIA |
73. VERNUCCI | ANNARITA |
74. VERNUCCI | DOMENICA VITT |
75. VOLINI | ARMINO |
76. VOLINI | SERENA |
77. ZOTTARELLI | CANIO |
78. ZOTTARELLI | EGIDIO |
79. ZOTTARELLI | GIOVANNI |
Sede Pro loco:
Via della Speranza, 159
85010 Pietrapertosa (PZ)
Cell: 320 83 37 801
E-mail: prolocopietrapertosa@gmail.com
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE
CONTATTI:
PRO LOCO
CELL. 320 83 37 801
GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE:
CANOSA FILOMENA CELL. 327 89 48 513
GUIDA TURISTICA:
CARBONELLA GIACOMO
CELL. 320 80 79 665
GUIDA TURISTICA:
CANOSA MARIAPIA
CELL. 339 58 69 343
CONTATTACI
COME ARRIVARE . . .
. . . In autobus:
Le autolinee Renna collegano Pietrapertosa a Potenza con frequenti corse giornaliere.
. . . In auto:
Dal versante tirrenico, percorrendo l’autostrada A3 SA-RC imboccare la S.S. Basentana allo svincolo di Sicignano e proseguire fino all’uscita di Campomaggiore.
Dal versante jonico percorrendo la S.S. 106 Taranto –Sibari allo svincolo di Metaponto imboccare la S.S.Basentana, direzione Potenza fino all’uscita di Campomaggiore.
Per chi viene dal nord, percorrendo l’autostrada A14 BO–TA, l’itinerario consigliato lasciando l’autostrada allo svincolo di Foggia è quello per Candela, S.S.93 Melfi – Potenza, S.S.407 Basentana in direzione Metaponto fino all’uscita di Campomaggiore.
Per chi viene da Bari, si consiglia di percorrere la S.S.96 fino ad Altamura, quindi la S.S.99 fino a Matera e la S.S.7 fino all’innesto della Basentana, direzione Potenza fino all’uscita di Campomaggiore.
. . . In aereo:
Gli scali più vicini sono quelli di Napoli e di Bari.
DA POTENZA:
Superstrada Basentana direzione Metaponto proseguire per circa Km 30, uscita Campomaggiore proseguire per Km 11.
DA MATERA: Superstrada Basentana direzione Potenza uscita Campomaggiore, proseguire per Km 11.